schließen
Marathon und RTF im Gruppenverband
26.08.2012
Freie Startplätze (Stand 15.02.2012)
| Strecke | KM | Schnitt | Freie Plätze | Startzeit |
| Marathon | 201 | 27 km/h | 20 | 6.45 Uhr |
| Marathon | 201 | 25 km/h | 20 | 6.55 Uhr |
| Marathon | 201 | 23 km/h | 20 | 7.05 Uhr |
| RTF | 128 | 27 km/h | 20 | 6.45 Uhr |
| RTF | 128 | 25 km/h | 20 | 6.55 Uhr |
| RTF | 128 | 23 km/h | 20 | 7.05 Uhr |
Startzeiten können kurzfristig geringfügig geändert werden.
|
|